ตารางการแข่งขัน ปี 2010-2011


ตารางการแข่งขัน ปี 2010-2011 |
สนาม | สถานภาพ | ||
| สนามที่ 1 | พฤหัสบดี-ศุกร์ | 22-23 เมษายน 2553 | Water mills | OK |
| สนามที่ 2 | เสาร์ - อาทิตย์ | 5 - 6 มิถุนายน 2553 | Royal Hills | OK |
| สนามที่ 3 | เสาร์ - อาทิตย์ | 17-18 กรกฏาคม 2553 | Water mills | OK |
| สนามที่ 4 | เสาร์ - อาทิตย์ | 4-5 กันยายน 2553 | Royal Hills | OK |
| สนามที่ 5 | เสาร์ - อาทิตย์ | 16 - 17 ตุลาคม 2553 | EverGreen | OK |
| สนามที่ 6 | เสาร์ - อาทิตย์ | 13 -14 พฤศจิกายน 2553 | Royal Hills | OK |
| สนามที่ 7 | เสาร์ - อาทิตย์ | 8 - 9 มกราคม 2554 | BLUE SAPPHIRE | OK |
| สนามที่ 8 * | เสาร์ - อาทิตย์ | 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 | BLUE SAPPHIRE | OK |
* รอบชิงชนะเลิศ สนามที่ 8
สมาชิกวิสามัญ ลำดับที่ 479 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนามที่ 4
รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก
4-5 กันยายน 2553
100/1 ม.2 ถนน สาริกา-นางรอง
ต.สาริกา อ. เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-385210 ,02-7227206 ,037-385090-3
ที่พัก ติดต่อคุณนุชจรี โทร 086-3383599
ภาพบรรยากาศ U.S. Kids Golf Tournament 2010-2011
































