Ranking Royal Thai Air Force Golf Junior Trophy 2011-2012
Ranking ชาย
| No. | CODE | Name-Surname | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | นาย สรัญ กุลแพทย์* | 100 | 80 | 100 | 280 | |||||||
| 2 | SB | นาย จีระยุ โพธิ์กระจ่าง | 101 | 100 | 201 | ||||||||
| 1 | AB | นาย ณัฐนนท์ ขันทะชา | 96 | 95 | 191 | ||||||||
| 2 | AB | นาย อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์* | 74 | 116 | 190 | ||||||||
| 3 | AB | ด.ช.ณัฐดนัย เนื่องจากนิล* | 52 | 51 | 74 | 177 | |||||||
| 4 | AB | ด.ช.ปานัท โพธิทัต | 40 | 85 | 125 | ||||||||
| 5 | AB | นาย พชร สกุลยง | 117 | 117 | |||||||||
| 6 | AB | นาย ณัฐสิทธิ์ เกียรติ์ทวีอนันต์ | 106 | 106 | |||||||||
| 7 | AB | นาย ธนัท อุยสกุล | 85 | 18 | 103 | ||||||||
| 8 | AB | ด.ช.พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน | 41 | 62 | 103 | ||||||||
| 9 | AB | นาย ณัชพล ศรีนุ่น | 84 | 84 | |||||||||
| 10 | AB | นาย ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | 73 | 73 | |||||||||
| 11 | AB | นาย วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง | 5 | 63 | 68 | ||||||||
| 12 | AB | ด.ช. พฤฒสาร พัฒนโภคัย | 63 | 63 | |||||||||
| 13 | AB | นาย จีรสิน อิสรวาณิชย์ | 52 | 52 | |||||||||
| 14 | AB | ด.ช.ธงชัย สกุลสิริสุนทร | 4 | 1 | 41 | 46 | |||||||
| 15 | AB | ด.ช.ณพล บุญบูชาไชย | 30 | 12 | 42 | ||||||||
| 16 | AB | นาย ปิย ธรรมสว่างสุข | 6 | 30 | 36 | ||||||||
| 17 | AB | ด.ช.เปรื่องปราชญ์ ดีประชากร | 29 | 29 | |||||||||
| 18 | AB | ด.ช. ยศนนท์ ล้อเลิศสกุล | 19 | 5 | 24 | ||||||||
| 19 | AB | ด.ช.กิตติคุณ เผือกทอง* | 13 | 13 | |||||||||
| 20 | AB | ด.ช.ปณต นิ่มพิจารณ์ | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | AB | นาย วนรักษ์ รักสกุลพิวัฒน์ | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | AB | ด.ช.อภิญญาณ หนูเงิน | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | AB | นาย ปกป้อง พีรเดชมนตรี | 3 | 3 | |||||||||
| 24 | AB | นาย พร้อมพัสกุ์ ดีประชากร | 3 | 3 | |||||||||
| 25 | AB | นาย ปพนพัชร์ สุขสิริภูวรัตน์* | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 26 | AB | นาย จอมยุทธ เกตุทอง | 2 | 2 | |||||||||
| 27 | AB | ด.ช.เอกพล พระคุณ | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | AB | ด.ช.พศิน โตสมาน* | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | BB | ด.ช.กอบเดช รอดรัตน์ | 113 | 111 | 224 | ||||||||
| 2 | BB | ด.ช.คุณานนท์ ชนินทร์สถาปัตย์* | 81 | 81 | 162 | ||||||||
| 3 | BB | ด.ช.คุณานนต์ ชุติพาณิชย์* | 92 | 68 | 160 | ||||||||
| 4 | BB | ด.ช.ภูมินทร์ ลิมป์กิตติสิน | 70 | 57 | 9 | 136 | |||||||
| 5 | BB | ด.ช.สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์* | 37 | 79 | 116 | ||||||||
| 6 | BB | ด.ช.ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 113 | 113 | |||||||||
| 7 | BB | Mr.Jonathan Herbert | 59 | 37 | 96 | ||||||||
| 8 | BB | ด.ช.ปองคุณ พรหมมาตร | 48 | 46 | 0 | 94 | |||||||
| 9 | BB | ด.ช.ธรรมศักดิ์ บัวหอม | 92 | 92 | |||||||||
| 10 | BB | ด.ช.วรท เฟื่องมารยาท | 90 | 90 | |||||||||
| 11 | BB | ด.ช.คุณากร จอห์นสัน | 70 | 70 | |||||||||
| 12 | BB | ด.ช.สดมภ์ แก้วกาญจนา | 59 | 59 | |||||||||
| 13 | BB | ด.ช.นาวิน สกุลสิรสุนทร | 15 | 35 | 3 | 53 | |||||||
| 14 | BB | ด.ช.ธนกร ต๊ะปินตา | 48 | 48 | |||||||||
| 15 | BB | ด.ช.กรภัทร์ ธันวารชร | 9 | 24 | 2 | 35 | |||||||
| 16 | BB | ด.ช.ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจพล | 26 | 26 | |||||||||
| 17 | BB | ด.ช.ฐิติ อินทกูล | 26 | 26 | |||||||||
| 18 | BB | ด.ช.ญาณากร กิจพงษ์ประพันธ์ | 15 | 15 | |||||||||
| 19 | BB | ด.ช.มารุดิส ศรีวานิชภูมิ | 13 | 13 | |||||||||
| 20 | BB | ด.ช.ธนกฤต เพ็ชร์ฤทธิ์ | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | BB | ด.ช.มณฑล เลิศพงษ์ไทย | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | BB | ด.ช.พงศ์ภัค รัตนพิมาตร์* | 2 | 2 | |||||||||
| 23 | BB | ด.ช.พชรพล เค้าโคน | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 24 | BB | ด.ช.พิชย สินคณารักษ์ | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | BB | ด.ช.ธรรมปพน มีสมบูรณ์ | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | BB | ด.ช.กันทรากร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 0 | ||||||||||
| 1 | CB | ด.ช.ไวทิน ลี | 79 | 81 | 88 | 248 | |||||||
| 2 | CB | ด.ช.ภูริพน น้ำค้าง | 111 | 92 | 203 | ||||||||
| 3 | CB | ด.ช.กรวิชญ์ จันทร์มุกสิก | 113 | 113 | |||||||||
| 4 | CB | ด.ช.ทัต โพธิทัต | 35 | 9 | 66 | 110 | |||||||
| 5 | CB | ด.ช.ธนภัทร พิชัยกุล | 109 | 109 | |||||||||
| 6 | CB | ด.ช.ภูมินทร์ แก้ววิเชียร | 68 | 37 | 105 | ||||||||
| 7 | CB | ด.ช.ติณณ์ เมซีย์ | 57 | 48 | 105 | ||||||||
| 8 | CB | ด.ช.อนุพนธ์ วันดี | 90 | 90 | |||||||||
| 9 | CB | ด.ช.ภัทรพล ใจเจริญสกุลดี | 77 | 77 | |||||||||
| 10 | CB | ด.ช.ณภัทร จันทรานุกูล | 70 | 70 | |||||||||
| 11 | CB | ด.ช.สุขทัช สโมสร | 26 | 44 | 70 | ||||||||
| 12 | CB | ด.ช.นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | 59 | 59 | |||||||||
| 13 | CB | ด.ช.ชยุต สุทธิลักษณ์ | 3 | 55 | 58 | ||||||||
| 14 | CB | ด.ช.ภูมิณัฏฐ์ พนมกิตติวัฒน์ | 46 | 46 | |||||||||
| 15 | CB | ด.ช.ภูริ ไพฑูรย์เจริญลาภ* | 24 | 2 | 11 | 37 | |||||||
| 16 | CB | ด.ช.ณัฐนันท์ เกียรติ์ทวีอนันต์ | 33 | 33 | |||||||||
| 17 | CB | ด.ช.สิรวิชญ์ อาจปรุ | 22 | 22 | |||||||||
| 18 | CB | ด.ช.ภูดิช ขจรกุลวัช | 15 | 15 | |||||||||
| 19 | CB | ด.ช.ธนกฤต รัตนมงคล | 13 | 13 | |||||||||
| 20 | CB | ด.ช.พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | CB | ด.ช.พชรพล จันทร์แม้น | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 22 | CB | ด.ช.คริสโตเฟอร์ เจมส์ ไนท์ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | DB | ด.ช.วิชัยชาญ รัตนคุณชัย | 87 | 85 | 86 | 258 | |||||||
| 2 | DB | ด.ช.ธนัชดิษย์ บูรณะจิตปกรณ์ | 76 | 63 | 75 | 214 | |||||||
| 3 | DB | ด.ช.ณัฎฐบุตร ศรแก้ว | 106 | 107 | 213 | ||||||||
| 4 | DB | ด.ช.ธนากร เติมสินวานิช | 52 | 64 | 116 | ||||||||
| 5 | DB | ด.ช.ภัทรกร ศรีกิจกุล | 32 | 41 | 42 | 115 | |||||||
| 6 | DB | ด.ช.ชัชพงษ์ ฤกษ์พัฒนาพร* | 108 | 108 | |||||||||
| 7 | DB | ด.ช.ชนินท์ ทองไพจิตร | 54 | 53 | 107 | ||||||||
| 8 | DB | ด.ช.กุลวัชร พิทยานากูล | 43 | 30 | 31 | 104 | |||||||
| 9 | DB | ด.ช.พชร ชื่นสุมน | 74 | 74 | |||||||||
| 10 | DB | ด.ช.กันป์ อินทกูล | 65 | 65 | |||||||||
| 11 | DB | ด.ช.อธิชา บำรุงธรรม* | 21 | 20 | 41 | ||||||||
| 12 | DB | ด.ช.กฤษฎิ์ณวัชร ทิมสุวรรณเรส | 10 | 10 | |||||||||
| 1 | EB | ด.ช.ก้องภพ ไกรแก้ว | 102 | 102 | 101 | 305 | |||||||
| 2 | EB | ด.ช.พงศภัค เหล่าภักดี | 81 | 81 | 80 | 242 | |||||||
| 3 | EB | ด.ช.พุทธินันต์ ถาวร | 70 | 70 | |||||||||
| 4 | EB | ด.ช.จาง หยง เสียง | 70 | 70 | |||||||||
| 1 | FB | ด.ช.รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ | 100 | 100 |


























