U.S. Kids Golf Ranking 2009-2010
No. CODE Name-Surname 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th Total
1 AG ¹.Ê.¨ÕÃÐÃѵ¹ì  ⾸Ôì¡ÃШèÒ§ 105 105 100 5 105
2 AG ¹.Ê.¸¹ÇÃó  ÈÃÕÃÒªÂÒ 84 84 80 4 84
3 AG ¹.Ê.ÇÔªÒ³Õ  ÁժѠ73 73 70 3 73
4 AG ¹.Ê.¡ØÅÂÒ  ÊØ·¸ÔÁÃä¼Å 62 62 60 2 62
5 AG ´.­.¾ÔÁ¾ìÃÐÇÕ  Îѧ 51 51 50 1 51
6 AG ´.­.¾Ôª­Ò  âÊÁÃÑ¡Éì 40             40   40   40
1 BG ´.­.¹ÇÀà ¨Ñ¹·ÃìºÃè§ 106 106 100 6 106
2 BG ´.­.¾Ôª­ìÊÔ¹Õ  ÈØÀÃÒ·ÔµÂì 85 85 80 5 85
3 BG ´.­.ÈÔÃÀÑÊÊà ªÕ¾ºÃÔÊØ·¸Ôì 74 74 70 4 74
4 BG ´.­.¸¹ÒÀÃ³ì  ÊØ¢¡ÒäéÒ 63 63 60 3 63
5 BG ´.­.¸­Ò¹Õ  ºØ­ÍÃÔÂÐ 52 52 50 2 52
6 BG ´.­.´ØÉ¯Õ   Áջѭ­Ò 41 41 40 1 41
7 BG ´.­.ÇÃÑÅÂÒ  ¾ÃÐÀÙ¨Ó¹§¤ì 30             30   30   30
1 CG ´.­.Á¹ÑÊÂÒ  «ÕÁÒ¡Ã 105 105 100 5 105
2 CG ´.­.¾ÕôҠ  »Ô´´Í¹ 84 84 80 4 84
3 CG ´.­.Á¹Ñʹѹ·ì ¸ÕÃÐà¡ÕÂõԡӨà 73 73 70 3 73
4 CG ´.­.¨Ô´ÒÀÒ  ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ 62 62 60 2 62
5 CG ´.­.¸¹Ñ¹·ìÃѰ  ǧÈìâ´ÂËÇѧ 51 51 50 1 51
6 CG ´.­.¾Ô³ÊÇÃÃ¤ì  ¾ÑǵÃСØÅ 40             40   40   40
1 DG ´.­.¾Ã»ÇÕ³ì  ¸ÃÃÁÇԪѠ104 104 100 4 104
2 DG ´.­.¨ÒÃÇÕ  ºØ­¨Ñ¹·Ãì 83 83 80 3 83
3 DG ´.­.¹·Ñ  ÍÀÔªÅµÔ 72 72 70 2 72
4 DG ´.­.¸Ñ­Ã´Ò   »Ô´´Í¹ 61 61 60 1 61
5 DG ´.­.¹ÀÊà ÊØÇѲ¹Ò¡Ã 50             50   50   50
1 EG ´.­.³Àѷà àÅÔÈÈÒʵÃìÇѲ¹Ò  103 103 100 3 103
2 EG ´.­.ÍÑ­Á³Õ  ǧÈìÍÃØ³ 82 82 80 2 82
3 EG ´.­.µÇ§¾Ã  Ãѵ¹ÁÒÅÑ 71 71 70 1 71
4 EG ´.­.¹ÅÔ¹´Ò  dzԤ¾Ñ¹¸ì 60             60   60   60
1 FG ´.­.͵ÔÀÒ  ¸ÃÃÁÇԪѠ100             100   100   100